〖资源目录〗:
- ├──第1章
- | ├──1.mp4 191.77M
- | └──2.mp4 184.03M
- ├──第2章
- | ├──1
- | | ├──02-01.mp4 392.40M
- | | ├──02-02 .mp4 805.02M
- | | ├──02-03 .mp4 469.87M
- | | └──02-04 .mp4 205.39M
- | ├──2
- | | ├──02-05 Redshift 3.5 渲染输出Advanced(高级)设置详解:采样设置1.mp4 545.44M
- | | ├──02-06 Redshift 3.5 渲染输出Advanced(高级)设置详解:采样设置2.mp4 116.25M
- | | ├──02-07 Redshift 3.5 渲染输出Advanced(高级)设置详解:统一采样原理及详细设置方式.mp4 458.49M
- | | ├──02-08 Redshift 3.5 渲染输出Advanced(高级)设置详解:“运动模糊”参数详解.mp4 125.40M
- | | ├──02-09 Redshift 3.5 渲染输出Advanced(高级)设置详解:“全局”设置详解.mp4 497.85M
- | | ├──02-10 Redshift 3.5 渲染输出Advanced(高级)设置详解:“全局光照”原理及参数讲解.mp4 561.88M
- | | └──02-11 Redshift 3.5 渲染输出Advanced(高级)设置详解:“优化”参数讲解.mp4 423.29M
- | ├──3
- | | ├──02-12 .mp4 292.51M
- | | ├──02-13 .mp4 271.82M
- | | ├──02-14 .mp4 86.36M
- | | ├──02-15 .mp4 88.25M
- | | ├──02-16 .mp4 184.39M
- | | └──02-17 .mp4 208.52M
- | ├──4
- | | └──02-18 .mp4 329.41M
- | ├──5
- | | ├──02-19 .mp4 152.77M
- | | ├──02-20 .mp4 528.71M
- | | ├──02-21.mp4 168.47M
- | | ├──02-22 .mp4 216.79M
- | | ├──02-23 .mp4 200.88M
- | | ├──02-24 .mp4 97.71M
- | | ├──02-25 .mp4 112.06M
- | | ├──02-26.mp4 186.04M
- | | ├──02-27 .mp4 195.15M
- | | ├──02-28 .mp4 21.13M
- | | ├──02-29 .mp4 270.76M
- | | ├──02-30 .mp4 99.43M
- | | └──02-31 .mp4 211.45M
- | ├──6
- | | ├──02-32 .mp4 114.99M
- | | ├──02-33 .mp4 163.20M
- | | ├──02-34 .mp4 166.92M
- | | ├──02-35 .mp4 228.29M
- | | ├──02-36.mp4 220.53M
- | | ├──02-37 .mp4 124.27M
- | | ├──02-38 .mp4 148.14M
- | | ├──02-39.mp4 111.85M
- | | ├──02-40 .mp4 110.81M
- | | ├──02-41 .mp4 130.54M
- | | ├──02-42 .mp4 203.74M
- | | ├──02-43 .mp4 125.93M
- | | ├──02-44 .mp4 297.99M
- | | ├──02-45 .mp4 110.98M
- | | ├──02-46 .mp4 114.65M
- | | ├──02-47 .mp4 94.50M
- | | └──02-48 .mp4 72.35M
- | ├──7
- | | └──02-49 .mp4 132.52M
- | └──8
- | | ├──02-50 .mp4 403.30M
- | | ├──02-51 .mp4 211.58M
- | | ├──02-52 .mp4 135.89M
- | | ├──02-53.mp4 275.74M
- | | ├──02-54 .mp4 386.36M
- | | ├──02-55 .mp4 399.55M
- | | ├──02-56 .mp4 138.83M
- | | ├──02-57 .mp4 63.89M
- | | ├──02-58.mp4 305.75M
- | | ├──02-59 .mp4 171.73M
- | | └──02-60 .mp4 168.69M
- ├──第3章
- | ├──1.mp4 225.91M
- | ├──2.mp4 394.69M
- | ├──3.mp4 165.89M
- | ├──4.mp4 130.17M
- | ├──5.mp4 397.58M
- | └──6.mp4 190.97M
- ├──第4章
- | ├──1
- | | ├──01 Moi及模型资源使用讲解 .mp4 247.05M
- | | ├──02 机械键盘项目概述 .mp4 126.33M
- | | ├──03 “乌”案例概述 .mp4 140.74M
- | | ├──04 键帽材质调节(1) .mp4 376.15M
- | | ├──05 键帽材质调节(2) .mp4 283.41M
- | | ├──06 键盘主体材质调节 .mp4 298.04M
- | | ├──07 键盘包装盒材质调节 .mp4 349.16M
- | | ├──08 键盘塑料盒材质调节 .mp4 118.02M
- | | ├──09 蓝牙接收器材质调节 .mp4 240.81M
- | | ├──10 USB线材质调节 .mp4 216.35M
- | | ├──11 取帽器材质调节 .mp4 80.82M
- | | ├──12 键盘刷材质调节 .mp4 142.02M
- | | ├──13 备用键薄膜材质调节 .mp4 144.53M
- | | ├──14 桌子和毛毡材质调节 .mp4 266.79M
- | | ├──15 地面墙面材质调节 .mp4 364.98M
- | | ├──16 暗调布光实例(1) .mp4 303.96M
- | | ├──17 暗调布光实例(2) .mp4 262.04M
- | | ├──18 暗调布光实例(3) .mp4 417.23M
- | | ├──19 暗调布光实例(4) .mp4 319.00M
- | | ├──20 暗调布光实例(5) .mp4 250.28M
- | | ├──21 暗调布光实例(6) .mp4 191.49M
- | | └──22 暗调布光实例(7) .mp4 315.03M
- | ├──2
- | | ├──23 “淆”案例概述及室内灰调水泥材质调节.mp4 397.74M
- | | ├──24 灰调布光实例(1).mp4 138.67M
- | | ├──25 灰调布光实例(2).mp4 24.52M
- | | ├──26 灰调布光实例(3) .mp4 142.44M
- | | ├──27 灰调布光实例(4) .mp4 192.90M
- | | ├──28 灰调布光实例(5) .mp4 274.95M
- | | ├──29 灰调布光实例(6) .mp4 79.97M
- | | ├──30 灰调布光实例(7) .mp4 65.24M
- | | └──31 灰调布光实例(8).mp4 160.91M
- | ├──3
- | | ├──32 “雅”案例概述及室内白色石膏材质调节 .mp4 498.76M
- | | ├──33 亮调布光实例(1) .mp4 138.08M
- | | ├──34 亮调布光实例(2) .mp4 142.00M
- | | ├──35 亮调布光实例(3) .mp4 190.69M
- | | ├──36 亮调布光实例(4) .mp4 111.00M
- | | ├──37 亮调布光实例(5).mp4 130.01M
- | | └──38 亮调布光实例(6) .mp4 152.61M
- | ├──4
- | | ├──39 “布衣”案例概述 .mp4 139.57M
- | | ├──40 布料场景材质调节:木板、地面 .mp4 312.20M
- | | ├──41 布料场景材质调节:布质屋顶 .mp4 332.19M
- | | ├──42 布料场景材质调节:布料拼接.mp4 323.26M
- | | ├──43 布料场景布光实例(1) .mp4 156.82M
- | | ├──44 布料场景布光实例(2) .mp4 382.74M
- | | ├──45 布料场景布光实例(3) .mp4 277.17M
- | | └──46 布料场景布光实例(4) .mp4 79.78M
- | └──5
- | | ├──47 “落木”案例概述 .mp4 126.81M
- | | ├──48 自然环境制作:地形塑形及材质调节.mp4 468.44M
- | | ├──49 自然环境制作:地砖和花草材质调节.mp4 331.45M
- | | ├──50 自然环境制作:花草散布 .mp4 219.59M
- | | ├──51 自然环境制作:树木散布及代理使用.mp4 301.18M
- | | ├──52 自然环境产品布光实例(1) .mp4 203.27M
- | | ├──53 自然环境产品布光实例(2) .mp4 164.37M
- | | ├──54 自然环境产品布光实例(3) .mp4 155.11M
- | | └──55 自然环境产品布光实例(4) .mp4 188.08M
- ├──第5章
- | ├──1.mp4 246.54M
- | ├──10.mp4 365.23M
- | ├──11.mp4 353.79M
- | ├──12.mp4 278.13M
- | ├──13.mp4 71.82M
- | ├──14.mp4 196.04M
- | ├──15.mp4 436.82M
- | ├──16.mp4 324.69M
- | ├──17.mp4 247.88M
- | ├──18.mp4 293.35M
- | ├──19.mp4 136.22M
- | ├──2.mp4 327.60M
- | ├──20.mp4 427.44M
- | ├──21.mp4 329.35M
- | ├──22.mp4 277.91M
- | ├──23.mp4 303.94M
- | ├──24.mp4 275.60M
- | ├──3.mp4 239.89M
- | ├──4.mp4 270.41M
- | ├──5.mp4 233.42M
- | ├──6.mp4 302.64M
- | ├──7.mp4 190.27M
- | ├──8.mp4 190.43M
- | └──9.mp4 184.02M
- ├──第6章
- | ├──1.mp4 143.79M
- | ├──10.mp4 177.57M
- | ├──11.mp4 323.12M
- | ├──12.mp4 125.93M
- | ├──13.mp4 295.61M
- | ├──14.mp4 331.69M
- | ├──15.mp4 507.50M
- | ├──16.mp4 85.94M
- | ├──17.mp4 204.63M
- | ├──18.mp4 306.45M
- | ├──19.mp4 90.09M
- | ├──2.mp4 145.89M
- | ├──3.mp4 372.81M
- | ├──4.mp4 243.38M
- | ├──5.mp4 114.05M
- | ├──6.mp4 269.84M
- | ├──7.mp4 450.31M
- | ├──8.mp4 328.85M
- | └──9.mp4 259.49M
- └──素材
- | ├──Week09
- | | ├──布衣.zip 12.19G
- | | └──落木.zip 8.25G
- | ├──Week01.zip 213.96M
- | ├──Week02.zip 1.26G
- | ├──Week03.zip 293.28M
- | ├──Week04.zip 1.59G
- | ├──Week05.zip 324.10M
- | ├──Week06.zip 1.26G
- | ├──Week07.zip 1.97G
- | ├──Week08.zip 4.19G
- | ├──Week10.zip 823.82M
- | ├──Week11.zip 16.83G
- | ├──Week12.zip 7.53G
- | └──通用.zip 3.41G
声明:本站所有资料均来源于网络以及用户发布,如对资源有争议请联系微信客服我们可以安排下架!